テンプレート:政府
概要 |
---|
このテンプレートは、政府に関する情報ボックステンプレートです。
使い方
{{政府 | 背景色 = | 政府名 = | 各国語表記 = | 境界 = | 画像 = | 画像の説明 = | 創設年 = | 解散年 = | 対象国 = | 政体 = | 地域 = | 政庁所在地 = | 代表 = | 予算 = | 立法府 = | 行政府 = | 司法府 = | 現行憲法 = | 備考 = | ウェブサイト = | 前政府 = | 後政府 = }}
例
{{政府 |政府名 =アメリカ合衆国連邦政府 |画像 =Great Seal of the United States (obverse).svg |創設年 =[[1776年]] |解散年 = |代表 =[[アメリカ合衆国大統領]] |対象国 =[[アメリカ合衆国]] |地域 = |前政府 =[[イギリスの政治|イギリス政府]]([[13植民地|植民地]]) |後政府 =現役 |サイト =[http://www.usa.gov/ アメリカ合衆国政府] |備考 =憲法上連邦政府に与えられた権限以外のすべての権限が州政府に留保される }}
アメリカ合衆国連邦政府 | |||
---|---|---|---|
概要 | |||
創設年 | 1776年 | ||
対象国 | アメリカ合衆国 | ||
代表 | アメリカ合衆国大統領 | ||
備考 | |||
憲法上連邦政府に与えられた権限以外のすべての権限が州政府に留保される | |||
|
引数
引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|
政府名 | |||
画像 | |||
創設年 | |||
解散年 | |||
代表 | 人名または地位名 | ||
対象国 | |||
地域 | 地方政権の場合にその領域名を | ||
前政府 | |||
後政府 | |||
サイト | |||
備考 |
カテゴリ
このテンプレートが貼り付けられたページに適用するカテゴリはありません。